Предлагаем вам купить настенный кондиционер Funai RAC-I-EU35HP.D01 производства компании Фунай по низкой цене. Предоставляем выгодные условия по приобретению кондиционеров у нас, с фирменной гарантией, качественным монтажом и гарантийным обслуживанием. Выполняем бесплатную доставку в пределах г. Москвы и Московской области в удобное для клиента время. Наша компания является официальным дилером производителя климатической техники и специализируется на продаже и установке настенных систем охлаждения. Бытовые кондиционеры настенного исполнения от компании FUNAI представлены в нашем магазине климатической техники `FUNAI-KONDICIONERY` в полном ассортименте. Мы предлагаем вашему вниманию как модели проверенные временем, так и новинки этого сезона. Популярные у наших покупателей устройства охлаждения, дополнены сплит-системами с широкими функциональными возможностями, с оригинальными дизайнерскими решениями корпусов внутренних блоков, их отделки и цветовой палитры.
Технические параметры серии Emperor UP Smart Eye FULL DC Inverter
| Параметр | RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 |
|---|---|---|
| Модель | RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-EU25HP.D01/S | RAC-I-EU35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-EU25HP.D01/U | RAC-I-EU35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 – 4.00) | 3.50 (1.00 – 4.40) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 – 4.71) | 3.50 (0.80 – 3.99) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 – 1.05) | 0.790 (0.18 – 0.90) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 | 8,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10.9184 | 14.3304 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 – 4.20) | 4.20 (1.60 – 4.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 – 5.56) | 4.30 (1.32 – 5.65) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 – 1.25) | 0.980 (0.30 – 1.28) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6,00 | 5,60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 37.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | 1/4″ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 | 1.70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 | 8.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |






Добавить комментарий