- монтаж наружного блока под окно, монтаж внутреннего блока, пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 45 мм);
- подключение питания к кондиционеру (до 5 м), прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м);
- вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м), подключение межблочного кабеля (до 6 м), пуско-наладочные работы, демонстрация функций кондиционера заказчику;
- 2 медные трубы (газ/жидкость) – 4 м каждая, изоляция для труб – 8 м, межблочный кабель – 5 м, кронштейн под наружный блок – 1 шт., кронштейн под наружный блок – 1 шт.;
- декоративный короб 60х60мм – 1 м, сетевая вилка – 1 шт., комплект крепежных материалов.
Наш Интернет-магазин предлагает вам купить внешний блок мульти сплит-системы Funai RAM-I-4OK85HP.01/U производства компании Фунай по низкой цене. Предоставляем выгодные условия по приобретению кондиционеров у нас, с фирменной гарантией, качественным монтажом и гарантийным обслуживанием. Выполняем бесплатную доставку в пределах г. Москвы и Московской области в удобное для клиента время. Наша компания является официальным дилером производителя климатической техники и специализируется на продаже и установке настенных систем охлаждения. Наружные настенного исполнения от компании FUNAI представлены в нашем магазине климатической техники `FUNAI-KONDICIONERY` в полном ассортименте.
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам ORIGAMI KODO можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями. Мы предлагаем вашему вниманию как модели проверенные временем, так и новинки этого сезона. Популярные у наших покупателей устройства охлаждения, дополнены сплит-системами с широкими функциональными возможностями, с оригинальными дизайнерскими решениями корпусов внутренних блоков, их отделки и цветовой палитры.
Основные технические характеристики Funai RAM-I-4OK85HP.01/U
| Модель кондиционера | RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U |
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель наружного блока | RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter | ORIGAMI KODO Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 53 | 62 | 79 | 105 | 120 | 82 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Производительность | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 18 | 21 | 27 | 36 | 41 | 28 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.10 (1.80 – 4.51) | 5.30 (2.00 – 5.83) | 6.20 (2.20 – 6.71) | 7.90 (2.30 – 8.69) | 10.50 (2.50 – 11.00) | 12.00 (2.77 – 12.70) | 8.20 (2.50 – 10.26) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 15 | 19 | 23 | 28 | 38 | 44 | 30 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.50 (2.05 – 5.28) | 5.60 (2.21 – 6.16) | 6.60 (2.39 – 7.26) | 8.20 (2.45 – 9.02) | 11.00 (2.67 – 11.20) | 13.00 (2.96 – 13.10) | 8.79 (2.67 – 10.14) |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 2600 | 4100 | 4100 | 4000 | 4200 | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 61 | 59 |
| Монтажные | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.39 (0.87 – 9.13) | 7.13 (1.22 – 10.00) | 8.35 (1.52 – 12.17) | 10.61 (2.43 – 14.78) | 15.65 (2.96 – 21.43) | 18.02 (3.26 – 28.04) | 10.90 (1.20 – 14.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.240 (0.20 – 2.100) | 1.640 (0.28 – 2.30) | 1.920 (0.35 – 2.80) | 2.440 (0.56 – 3.40) | 3.488 (0.68 – 4.93) | 3.987 (0.75 – 6.45) | 2.500 (0.27 – 3.34) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.00 (0.87 – 9.13) | 6.43 (1.22 – 10.00) | 7.74 (1.52 – 12.17) | 9.61 (2.43 – 14.78) | 13.96 (2.30 – 16.74) | 15.80 (2.61 – 18.91) | 9.80 (1.51 – 13.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.150 (0.20 – 2.10) | 1.480 (0.28 – 2.30) | 1.780 (0.35 – 2.80) | 2.210 (0.56 – 3.40) | 3.047 (0.53 – 3.85) | 3.601 (0.60 – 4.35) | 2.200 (0.34 – 3.10) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 | 1030 | 1150 | 1450 | 2300 | 2300 | 2050 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4×2 | 1/4×2 | 1/4×3 | 1/4×3 | 1/4×4 | 1/4×5 | 1/4" x4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8×2 | 3/8×2 | 3/8&x3 | 3/8×3 | 3/8×4 | 3/8×5 | 3/8" x4 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 | 30 | 37,5 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5×2 | 4×1,5×2 | 4×1,5×3 | 4×1,5×3 | 4×1,5×4 | 4×1,5×5 | 4×1,5 x4 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4,0 | 3×4,0 | 3×4,0 | 3×4,0 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,76 | 3 | 3 | 3,8 | 5,3 | 5,6 | 4,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 | 13 | 14 | 16,5 | 23,5 | 24,5 | 19 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 546*316 | 546*316 | 632*355 | 632*355 | 675*409 | 675*409 | 675*409 |
| Энергоэффективность | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,31 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,01 | 3,01 | 3,28 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,18 | 6,18 | 6,13 | 6,19 | 6,15 | 6,14 | 7,1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | B | B | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,91 | 3,78 | 3,71 | 3,71 | 3,61 | 3,61 | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,15 | 4,09 | 4,2 | 4,16 | 4,12 | 4,04 | 4,40 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,20 | 5,00 | 5,19 | 5,15 | 4,62 | 4,87 | 5,60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
| Комплектация | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Массо-габаритные | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x555x300 | 785x555x300 | 900x700x350 | 900x700x350 | 985x808x395 | 985x808x395 | 985x808x395 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x615x380 | 900x615x380 | 1015x755x415 | 1015x755x415 | 1105x895x495 | 1105x895x495 | 1105x895x495 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30 | 30 | 41,5 | 44,5 | 74 | 75 | 65,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32,5 | 32,5 | 45 | 48 | 78 | 79 | 70,5 |
| Эксплуатационные | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Безопасность | |||||||
| RAM-I-2OK40HP.01/U | RAM-I-2OK55HP.01/U | RAM-I-3OK60HP.01/U | RAM-I-3OK80HP.01/U | RAM-I-4OK105HP.01/U | RAM-I-5OK120HP.01/U | RAM-I-4OK85HP.01/U | |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |


